Back to Templates
Software & Technology
Salesforce CRM Implementation
A ready-to-use Salesforce CRM implementation project template with predefined phases, tasks, milestones, and effort estimates to plan, configure, integrate, test, and launch Salesforce with best practices for sales, service, and marketing teams.
Published February 14, 2026 by Kriyastream
Ready to use this template?
Sign up for Kriyastream to start using this template and many others for your projects.
Duration
6 months
Effort
2527h
Phases
7
Tasks
185
Staffing
Salesforce Services
Data Migration Specialist196h
ETL Developer297h
Salesforce Administrator543h
Salesforce Architect225h
Salesforce Consultant931h
Salesforce Developer335h
Work Breakdown Structure
| Phase/Task | Estimate | Assign To |
|---|---|---|
Phase 1: Discovery & Planning1mo Initial phase covering stakeholder interviews, business requirements documentation, process analysis, system architecture design, and project planning | ||
Conduct stakeholder interviews2w Schedule and conduct interviews with executives, department heads, and end users to gather requirements and understand business needs | ||
Schedule executive stakeholder meetings4d Coordinate and schedule meetings with executive stakeholders to understand strategic objectives and business priorities | 6h | Salesforce Services - Data Migration Specialist Salesforce Services - Salesforce Consultant |
Prepare interview questionnaires2d Develop structured questionnaires for different stakeholder groups to ensure comprehensive requirement gathering | 8h | Salesforce Services - Salesforce Consultant |
Conduct executive interviews2d Interview executive stakeholders to gather strategic requirements and understand business vision | 9h | Salesforce Services - Salesforce Consultant Salesforce Services - Salesforce Architect |
Conduct department head interviews4d Interview department heads to understand operational requirements and departmental needs | 18h | Salesforce Services - Salesforce Consultant |
Conduct end user interviews4d Interview end users to understand day-to-day workflows, pain points, and user experience requirements | 18h | Salesforce Services - Salesforce Consultant |
Document interview findings2d Compile and document all interview findings, insights, and requirements gathered from stakeholder interviews | 12h | Salesforce Services - Salesforce Consultant |
Create project plan4w Develop detailed project timeline, identify milestones, define resource requirements, budget, success criteria, risk management, and governance framework | ||
Develop detailed project timeline2w Create comprehensive project timeline with all phases, tasks, dependencies, and critical path | 28h | Salesforce Services - Salesforce Consultant |
Identify project milestones4d Define key project milestones and deliverables for tracking progress and success | 12h | Salesforce Services - Salesforce Consultant |
Define resource requirements3d Identify and document all resource requirements including team members, skills, and allocation | 12h | Salesforce Services - Salesforce Consultant |
Create project budget estimate3d Develop detailed project budget including labor costs, software licenses, and other expenses | 14h | Salesforce Services - Salesforce Consultant |
Define success criteria and KPIs2d Establish measurable success criteria and key performance indicators for project evaluation | 10h | Salesforce Services - Salesforce Consultant |
Establish risk management plan1d Identify project risks, assess impact and probability, and develop mitigation strategies | 6h | Salesforce Services - Salesforce Consultant |
Create communication plan1d Develop communication plan including stakeholder communication matrix, reporting schedule, and channels | 12h | Salesforce Services - Salesforce Consultant |
Establish governance and change management framework1d Define project governance structure, decision-making processes, and change management procedures | 12h | Salesforce Services - Salesforce Consultant |
Finalize project plan document Compile and finalize comprehensive project plan document with all components and obtain approval | 8h | Salesforce Services - Salesforce Consultant |
Document business requirements2w Gather and document functional and non-functional requirements, business process flows, and create requirements traceability matrix | ||
Gather functional requirements4d Collect and document all functional requirements including features, capabilities, and business functions needed in the system | 22h | Salesforce Services - Salesforce Consultant Salesforce Services - Salesforce Architect |
Document business process flows4d Create detailed business process flow diagrams documenting current and future state processes | 12h | Salesforce Services - Salesforce Consultant |
Gather non-functional requirements4d Collect and document non-functional requirements including performance, security, scalability, and usability requirements | 9h | Salesforce Services - Salesforce Architect Salesforce Services - Salesforce Consultant |
Create requirements traceability matrix3d Develop a traceability matrix linking business requirements to system features and test cases | 12h | Salesforce Services - Salesforce Consultant |
Obtain stakeholder sign-off on requirements2d Present requirements document to stakeholders and obtain formal approval and sign-off | 8h | Salesforce Services - Salesforce Consultant |
Analyze current processes and pain points2w Map current sales, marketing, and customer service processes, identify gaps, inefficiencies, and improvement opportunities | ||
Map current sales processes4d Document current sales processes including lead management, opportunity tracking, and sales cycle workflows | 12h | Salesforce Services - Salesforce Consultant |
Map current marketing processes3d Document current marketing processes including campaign management, lead generation, and marketing automation workflows | 9h | Salesforce Services - Salesforce Consultant |
Map current customer service processes2d Document current customer service processes including case management, ticket resolution, and customer support workflows | 9h | Salesforce Services - Salesforce Consultant |
Identify process gaps and inefficiencies2d Analyze mapped processes to identify gaps, bottlenecks, redundancies, and areas for improvement | 12h | Salesforce Services - Salesforce Consultant |
Document pain points and improvement opportunities2d Compile comprehensive documentation of identified pain points and opportunities for process improvement | 9h | Salesforce Services - Salesforce Consultant |
Define system architecture3w Design data model, object relationships, security model, integration architecture, and create technical architecture document | ||
Design data model structure4d Design the overall data model structure including standard and custom objects, fields, and data relationships | 9h | Salesforce Services - Salesforce Developer Salesforce Services - Salesforce Architect |
Design object relationships and dependencies4d Design relationships between objects including master-detail, lookup relationships, and dependency mapping | 6h | Salesforce Services - Salesforce Developer Salesforce Services - Salesforce Architect |
Design data validation rules3d Design validation rules, formulas, and data quality constraints to ensure data integrity | 6h | Salesforce Services - Salesforce Architect Salesforce Services - Salesforce Administrator |
Define security and sharing model3d Design security model including profiles, permission sets, role hierarchy, and sharing rules | 12h | Salesforce Services - Salesforce Architect |
Design integration architecture2d Design integration architecture including API endpoints, data flow, and integration patterns | 9h | Salesforce Services - Salesforce Architect Salesforce Services - ETL Developer |
Review architecture with technical team2d Conduct architecture review sessions with technical team to validate design decisions | 3h | Salesforce Services - Salesforce Architect Salesforce Services - Salesforce Developer |
Create technical architecture document2d Compile comprehensive technical architecture document covering all system design decisions | 12h | Salesforce Services - Salesforce Architect |
Obtain architecture approval2d Present architecture to stakeholders and obtain formal approval before proceeding to implementation | 3h | Salesforce Services - Salesforce Architect Salesforce Services - Salesforce Consultant |
Phase 2: Configuration & Customization3mo Phase covering core CRM object configuration, custom objects and fields, page layouts, automation setup, security model, and reports/dashboards | ||
Configure core CRM objects4w Set up and configure standard Salesforce CRM objects including Accounts, Contacts, Leads, Opportunities, Products, Cases, and Solutions | ||
Configure Lead conversion process Set up Lead conversion settings, mapping rules, and conversion automation | 2h | Salesforce Services - Salesforce Administrator |
Set up Account object structure2d Configure Account object with required fields, relationships, and basic structure | 3h | Salesforce Services - Salesforce Administrator |
Configure Account fields and validation rules2d Set up Account fields, field dependencies, and validation rules to ensure data quality | 3h | Salesforce Services - Salesforce Administrator |
Set up Contact object structure3d Configure Contact object with required fields, relationships to Accounts, and basic structure | 5h | Salesforce Services - Salesforce Administrator |
Set up Lead object structure2d Configure Lead object with required fields, lead source tracking, and basic structure | 3h | Salesforce Services - Salesforce Administrator |
Configure Contact fields and validation rules2d Set up Contact fields, field dependencies, and validation rules to ensure data quality | 3h | Salesforce Services - Salesforce Administrator |
Configure Lead fields and validation rules2d Set up Lead fields, field dependencies, and validation rules to ensure data quality | 3h | Salesforce Services - Salesforce Administrator |
Set up Cases object structure3d Configure Cases object with required fields, case origin tracking, and basic structure | 5h | Salesforce Services - Salesforce Administrator |
Set up Opportunity object structure2d Configure Opportunity object with required fields, stage tracking, and basic structure | 3h | Salesforce Services - Salesforce Administrator |
Configure Opportunity fields and validation rules2d Set up Opportunity fields, stage fields, probability tracking, and validation rules | 3h | Salesforce Services - Salesforce Administrator |
Configure Product fields and relationships3d Set up Product fields, Price Book Entry relationships, and product hierarchy | 5h | Salesforce Services - Salesforce Administrator |
Configure Case fields and validation rules2d Set up Case fields, status tracking, priority fields, and validation rules | 3h | Salesforce Services - Salesforce Administrator |
Set up Products and Price Books2d Configure Product object, create Price Books, and set up product catalog structure | 3h | Salesforce Services - Salesforce Administrator |
Configure Solution fields and relationships2d Set up Solution fields, knowledge base integration, and relationships to Cases | 3h | Salesforce Services - Salesforce Administrator |
Set up Solutions object structure2d Configure Solutions object with required fields and relationships to Cases | 3h | Salesforce Services - Salesforce Administrator |
Implement custom objects and fields4w Design, create, and configure custom objects, custom fields, relationships, page layouts, and record types | ||
Configure page layouts for custom objects3d Design and configure page layouts for custom objects with appropriate field organization | 5h | Salesforce Services - Salesforce Administrator |
Design custom object requirements4d Analyze requirements and design custom objects needed to support business processes | 9h | Salesforce Services - Salesforce Consultant |
Create custom objects in Salesforce3d Create custom objects in Salesforce with appropriate settings and configurations | 9h | Salesforce Services - Salesforce Developer |
Design custom field requirements4d Design custom fields for standard and custom objects based on business requirements | 6h | Salesforce Services - Salesforce Consultant |
Create custom fields and relationships1w Create custom fields, configure field types, and set up relationships between objects | 12h | Salesforce Services - Salesforce Developer |
Configure field-level security4d Set up field-level security settings for custom fields across profiles and permission sets | 6h | Salesforce Services - Salesforce Administrator Salesforce Services - Data Migration Specialist |
Configure record types for custom objects3d Create and configure record types for custom objects with appropriate picklist values | 5h | Salesforce Services - Salesforce Administrator |
Create custom list views and reports3d Create list views and reports for custom objects to support business operations | 5h | Salesforce Services - Salesforce Administrator |
Configure page layouts and record types4w Configure page layouts for all objects and create record types with appropriate picklist values | ||
Design page layout requirements4d Design page layout requirements for all objects based on user roles and business needs | 12h | Salesforce Services - Salesforce Consultant |
Configure Account page layouts3d Create and configure page layouts for Account object with appropriate field sections and related lists | 5h | Salesforce Services - Salesforce Administrator |
Configure Contact page layouts2d Create and configure page layouts for Contact object with appropriate field sections and related lists | 3h | Salesforce Services - Salesforce Administrator |
Configure Opportunity page layouts2d Create and configure page layouts for Opportunity object with appropriate field sections and related lists | 5h | Salesforce Services - Salesforce Administrator |
Configure Case page layouts3d Create and configure page layouts for Case object with appropriate field sections and related lists | 5h | Salesforce Services - Salesforce Administrator |
Configure record type picklists3d Configure picklist values for each record type to ensure appropriate field values are available | 3h | Salesforce Services - Salesforce Administrator |
Create and assign record types1w Create record types for all objects and assign them to appropriate profiles | 9h | Salesforce Services - Salesforce Consultant |
Configure automation1mo Set up workflow rules, process builder processes, approval processes, and Flow automations | ||
Design workflow requirements4d Design workflow rules and email templates needed to automate business processes | 6h | Salesforce Services - Salesforce Consultant |
Set up workflow rules3d Create and configure workflow rules to automate field updates, email alerts, and task creation | 5h | Salesforce Services - Salesforce Administrator |
Configure email templates3d Create email templates for workflow rules, approval processes, and automated communications | 3h | Salesforce Services - Salesforce Administrator |
Configure process builder processes4d Create and configure process builder processes to automate field updates, record creation, and workflow actions | 6h | Salesforce Services - Salesforce Administrator |
Design process builder requirements3d Design process builder processes to automate complex business logic and workflows | 5h | Salesforce Services - Salesforce Consultant |
Design Flow automation requirements4d Design Flow automations including Screen Flows, Record-Triggered Flows, and Scheduled Flows | 6h | Salesforce Services - Salesforce Consultant |
Design approval process requirements3d Design approval processes for records requiring multi-step approval workflows | 5h | Salesforce Services - Salesforce Consultant |
Configure approval processes3d Create and configure approval processes with appropriate steps, approvers, and approval criteria | 5h | Salesforce Services - Salesforce Administrator |
Build Screen Flows4d Create Screen Flows for user-guided processes and data collection | 6h | Salesforce Services - Salesforce Administrator |
Build Record-Triggered Flows3d Create Record-Triggered Flows to automate processes when records are created or updated | 6h | Salesforce Services - Salesforce Administrator |
Build Scheduled Flows4d Create Scheduled Flows to automate recurring tasks and batch processes | 6h | Salesforce Services - Salesforce Administrator |
Test all Flow automations4d Test all Flow automations to ensure they execute correctly and handle edge cases | 6h | Salesforce Services - Salesforce Administrator |
Test approval process workflows4d Test approval processes to ensure they work correctly with all approval steps and scenarios | 6h | Salesforce Services - Salesforce Administrator |
Set up security model1mo Configure profiles, permission sets, role hierarchy, organization-wide defaults, and sharing rules | ||
Design security requirements3d Design security model requirements including profiles, permission sets, roles, and sharing rules | 6h | Salesforce Services - Salesforce Architect |
Create user profiles4d Create user profiles for different user roles with appropriate object and field permissions | 6h | Salesforce Services - Salesforce Administrator |
Design role hierarchy structure3d Design role hierarchy structure based on organizational structure and reporting relationships | 5h | Salesforce Services - Salesforce Architect |
Implement role hierarchy4d Create roles and configure role hierarchy in Salesforce | 6h | Salesforce Services - Salesforce Administrator |
Configure permission set permissions3d Configure permissions within permission sets for objects, fields, and system features | 5h | Salesforce Services - Salesforce Administrator |
Create permission sets4d Create permission sets to grant additional permissions to specific users or groups | 5h | Salesforce Services - Salesforce Administrator |
Configure sharing rules4d Create and configure sharing rules for objects requiring extended access | 6h | Salesforce Services - Salesforce Administrator |
Configure organization-wide defaults3d Set organization-wide default sharing settings for all objects | 5h | Salesforce Services - Salesforce Administrator |
Configure profile permissions4d Configure object permissions, field-level security, and system permissions for each profile | 6h | Salesforce Services - Salesforce Administrator |
Test security model4d Test security model to ensure users have appropriate access and data is properly secured | 6h | Salesforce Services - Salesforce Administrator |
Design sharing rules requirements1w Design sharing rules to extend access beyond organization-wide defaults | 5h | Salesforce Services - Salesforce Consultant |
Configure reports and dashboards1mo Create standard and custom reports, build executive and operational dashboards, and configure report folders and permissions | ||
Design reporting requirements3d Design reporting requirements including standard reports, custom reports, and dashboard needs | 6h | Salesforce Services - Salesforce Consultant |
Create standard reports4d Create standard reports for Accounts, Contacts, Opportunities, Cases, and other key objects | 6h | Salesforce Services - Salesforce Administrator |
Create custom reports1w Create custom reports with complex filters, formulas, and cross-object relationships | 9h | Salesforce Services - Salesforce Administrator |
Create operational dashboards1w Create operational dashboards for day-to-day management and team performance tracking | 6h | Salesforce Services - Salesforce Consultant |
Create executive dashboards4d Create executive dashboards with high-level KPIs and business metrics | 9h | Salesforce Services - Salesforce Consultant |
Configure report folders and permissions4d Organize reports into folders and configure folder permissions for appropriate access | 6h | Salesforce Services - Salesforce Administrator |
Design dashboard requirements4d Design dashboard requirements for executive and operational dashboards | 6h | Salesforce Services - Salesforce Consultant |
Phase 3: Data Migration2mo Phase covering data migration planning, data preparation, extraction, cleansing, transformation, loading, and validation | ||
Prepare data migration plan3w Analyze source systems, assess data quality, map fields, create transformation rules, and develop migration scripts | ||
Analyze source data systems4d Analyze source systems to understand data structure, formats, and extraction methods | 9h | Salesforce Services - Data Migration Specialist |
Analyze source data quality3d Assess data quality including completeness, accuracy, consistency, and identify data quality issues | 9h | Salesforce Services - Data Migration Specialist |
Extract sample data from source systems2d Extract sample data sets from source systems for analysis and testing | 6h | Salesforce Services - ETL Developer |
Identify data quality issues2d Document all data quality issues including duplicates, missing values, and inconsistencies | 9h | Salesforce Services - Data Migration Specialist |
Create data quality report3d Create comprehensive data quality report documenting findings and recommendations | 9h | Salesforce Services - Data Migration Specialist |
Map source fields to Salesforce fields2d Create field mapping document linking source system fields to Salesforce fields | 12h | Salesforce Services - Data Migration Specialist |
Document data transformation rules2d Document all data transformation rules including format conversions, value mappings, and calculations | 9h | Salesforce Services - ETL Developer |
Create data migration scripts3d Develop data migration scripts or ETL processes to extract, transform, and load data | 18h | Salesforce Services - ETL Developer |
Create data migration runbook4d Create detailed runbook documenting migration procedures, rollback plans, and troubleshooting steps | 12h | Salesforce Services - Data Migration Specialist |
Test data migration scripts in test environment3d Test migration scripts in a test environment to validate transformation logic and identify issues | 12h | Salesforce Services - ETL Developer |
Execute data migration2mo Extract, cleanse, transform, and load data into Salesforce sandbox and production environments with validation | ||
Prepare source data extraction4d Prepare and schedule source data extraction from all source systems | 28h | Salesforce Services - ETL Developer |
Extract data from source systems3d Execute data extraction from source systems and store in staging area | 18h | Salesforce Services - ETL Developer |
Cleanse and transform source data4d Apply data cleansing and transformation rules to prepare data for Salesforce import | 40h | Salesforce Services - ETL Developer |
Validate data quality after cleansing3d Validate data quality after cleansing to ensure data meets Salesforce requirements | 6h | Salesforce Services - Data Migration Specialist |
Load data into Salesforce sandbox3d Load cleansed and transformed data into Salesforce sandbox environment | 18h | Salesforce Services - ETL Developer Salesforce Services - Data Migration Specialist |
Validate migrated data in sandbox4d Validate migrated data in sandbox to ensure accuracy and completeness | 24h | Salesforce Services - Data Migration Specialist Salesforce Services - Salesforce Administrator |
Fix data migration issues3d Fix any data migration issues identified during sandbox validation | 16h | Salesforce Services - ETL Developer |
Re-run data migration to sandbox4d Re-execute data migration to sandbox after fixing identified issues | 16h | Salesforce Services - ETL Developer |
Obtain stakeholder approval for sandbox data3d Present sandbox data to stakeholders and obtain approval before production migration | 6h | Salesforce Services - Salesforce Consultant |
Schedule production data migration4d Schedule production data migration during maintenance window | 6h | Salesforce Services - Data Migration Specialist |
Execute production data migration3d Execute data migration to production environment following runbook procedures | 18h | Salesforce Services - Data Migration Specialist |
Validate migrated data in production4d Validate migrated data in production to ensure accuracy and completeness | 20h | Salesforce Services - Salesforce Administrator |
Fix production data issues3d Fix any data issues identified in production environment | 16h | Salesforce Services - ETL Developer |
Create data migration completion report1w Create final data migration completion report documenting migration results and statistics | 16h | Salesforce Services - Data Migration Specialist |
Phase 4: Integration2mo Phase covering integration architecture design, API configuration, middleware development, and integration testing | ||
Design integration architecture1w Design integration architecture including API endpoints, data flow, error handling, and integration specification | ||
Define API contracts & endpoints6d Define REST/GraphQL API endpoints, request/response schemas, and versioning for integrations. | 16h | Salesforce Services - Salesforce Architect |
Define auth & security requirements (OAuth, keys)1d Specify authentication flows, token management, scopes, and encryption requirements for integrations. | 8h | Salesforce Services - Salesforce Architect |
Integration Architecture6d Test create: finalize API contracts (minimal payload) | ||
Finalize minimal API payloads for test2d Define minimal request/response payloads and test cases required for contract testing. | 8h | Salesforce Services - Salesforce Developer |
Execute contract test & capture findings2d Run contract tests against stub/mock endpoints, document failures, and update API definitions. | 14h | Salesforce Services - Salesforce Developer |
Implement integrations2mo Configure Salesforce APIs, develop middleware, implement error handling, and test integration endpoints | ||
Middleware setup & environment provisioning6d Provision middleware instances, set up dev/staging environments, and configure network access. | 22h | Salesforce Services - ETL Developer |
Implement auth/integration connectors1w Develop and configure authentication connectors (OAuth, API keys) and reusable connector modules. | 24h | Salesforce Services - ETL Developer |
Data mapping & transformation implementation1w Implement field mappings, transformation rules, and ETL logic required by integrations. | 28h | Salesforce Services - ETL Developer |
Error handling & retry logic implementation6d Implement robust error handling, retries, and dead-letter handling for integration failures. | 24h | Salesforce Services - ETL Developer |
Logging, monitoring & alerts setup6d Configure centralized logging, monitoring dashboards, and alerting for integration health and errors. | 14h | Salesforce Services - Salesforce Developer |
Integration end-to-end testing (scenarios)6d Execute end-to-end integration test scenarios covering happy path and edge cases. | 28h | Salesforce Services - Salesforce Developer |
Performance & load testing3d Perform performance and load testing to validate integration throughput and latency. | 32h | Salesforce Services - Salesforce Architect |
Deployment to staging & cutover/rollback plan3d Deploy integrations to staging, validate, and prepare production cutover and rollback procedures. | 16h | Salesforce Services - Salesforce Developer |
Phase 5: Testing & Quality Assurance2mo Phase covering test strategy development, system testing, integration testing, user acceptance testing, and defect resolution | ||
Develop test strategy1w Create test strategy, test plan, test cases, and prepare test data and environments | ||
Prepare test plan & approach2d Draft detailed test plan covering objectives, scope, test types, entry/exit criteria, assumptions and risks. | 12h | Salesforce Services - Salesforce Consultant |
Define scope, entry/exit criteria & success metrics2d Define what will be tested, acceptance criteria, exit criteria, and measurable success KPIs for testing. | 6h | Salesforce Services - Salesforce Consultant |
Create test schedule & resource plan3d Create test execution schedule, resource allocation, roles, and responsibilities for each test phase. | 9h | Salesforce Services - Salesforce Consultant |
Execute system testing2mo Perform unit testing, integration testing, and user acceptance testing with defect resolution | ||
Provision test environments (dev, QA, UAT, perf)5d Provision and configure test environments required for functional, integration, UAT and performance testing. | 14h | Salesforce Services - ETL Developer Salesforce Services - Salesforce Administrator |
Prepare and mask test data; seed test datasets4d Extract, subset, and mask production data as needed; create synthetic datasets and seed environments for repeatable tests. | 24h | Salesforce Services - Data Migration Specialist |
Create test cases & scripts (functional)2w Write detailed functional test cases and executable scripts covering all requirements and scenarios. | 28h | Salesforce Services - Salesforce Developer |
Coordinate performance & load testing with Integration (Phase 4)6d Coordinate execution of performance/load tests with Phase 4 team; consolidate results and action items. | 16h | Salesforce Services - Salesforce Architect |
Develop regression & automation scripts2w Develop automated regression suites and CI hooks to run automated tests during builds and releases. | 60h | Salesforce Services - Salesforce Developer |
Run security/penetration & resilience tests6d Execute security, penetration and resilience tests; log vulnerabilities and remediation plans. | 16h | Salesforce Services - Salesforce Architect |
Execute unit & integration test cycles2w Run unit and integration tests, record results, and escalate defects to development teams. | 42h | Salesforce Services - Salesforce Developer |
Execute system test cases; log & verify defects1d Execute system-level test cases, log defects with reproduction steps, and verify fixes. | 22h | Salesforce Services - Salesforce Developer |
Plan UAT and onboard business testers1d Plan UAT cycles, select business testers, prepare UAT scripts and test support logistics. | 9h | Salesforce Services - Salesforce Consultant |
Conduct UAT cycles & capture sign-off4d Execute UAT cycles with business testers, capture feedback, track defects, and obtain formal sign-off. | 40h | Salesforce Services - Salesforce Consultant |
Create test summary report & KPI review1d Compile test results, KPIs, defect metrics, and lessons learned into a closure report for stakeholders. | 6h | Salesforce Services - Salesforce Consultant |
Defect closure verification & test sign-off2d Verify defect fixes, confirm regression stability, and obtain final test sign-off from stakeholders. | 12h | Salesforce Services - Salesforce Consultant |
Phase 6: Training & Change Management2mo Phase covering training material development, training delivery, change management, and go-live communication | ||
Develop training materials1w Create training curriculum, guides, videos, tutorials, and prepare training schedule | ||
Create admin & power-user guides6d Develop comprehensive admin and power-user manuals covering configuration, common tasks, and troubleshooting. | 20h | Salesforce Services - Salesforce Consultant |
Create end-user quick reference guides & videos6d Produce short quick-reference guides and screen-capture videos for end users covering key workflows. | 32h | Salesforce Services - Salesforce Consultant |
Prepare training schedule & RSVP list3d Develop training dates, cohort schedules, attendee invites, and manage RSVP tracking. | 12h | Salesforce Services - Salesforce Consultant |
Develop training slide decks & exercises5d Create slide decks, hands-on exercises, and instructor notes for training sessions. | 50h | Salesforce Services - Salesforce Consultant |
Conduct training sessions1mo Train administrators, power users, and end users across all departments | ||
Record sessions and publish materials4w Record live sessions, edit videos, and publish materials to the learning portal. | 32h | Salesforce Services - Salesforce Consultant |
Run admin & power-user training (hands-on)1w Deliver hands-on sessions for administrators and power users including labs and Q&A. | 50h | Salesforce Services - Salesforce Administrator |
Run end-user training cohorts2w Run scheduled end-user training cohorts by department/role and collect attendance. | 76h | Salesforce Services - Salesforce Consultant |
Implement change management4w Develop change management plan, communicate updates, manage expectations, and prepare go-live communications | ||
Develop change comms & rollout plan6d Draft change communications, timeline, stakeholder messages, and rollout phases. | 32h | Salesforce Services - Salesforce Consultant |
Stakeholder communications & readiness checks1w Execute stakeholder communications, readiness surveys, and address open issues prior to go-live. | 20h | Salesforce Services - Salesforce Consultant |
Training feedback collection & action items1w Collect training feedback, prioritize action items, and schedule follow-ups. | 16h | Salesforce Services - Salesforce Consultant |
Phase 7: Go-Live & Support1mo Phase covering go-live preparation, production deployment, immediate support, post go-live support, and project closure | ||
Prepare for go-live2d Complete final system checks, set up support processes, and create go-live checklist | ||
Finalize cutover checklist & runbooks1d Finalize the production cutover checklist, runbooks, rollback steps, and validation procedures. | 12h | Salesforce Services - Salesforce Consultant |
Establish support rotas & escalation matrix1d Define support rosters, on-call rotations, escalation contacts and SLAs for hypercare. | 12h | Salesforce Services - Salesforce Administrator |
Execute go-live5d Deploy to production, monitor system performance, and provide immediate support | ||
Perform production cutover & validation1d Execute production cutover activities, perform smoke tests and validate key transactions post-deployment. | 36h | Salesforce Services - Salesforce Consultant |
Provide hypercare support (initial 2 weeks)2w Provide dedicated hypercare support for two weeks to resolve critical issues and stabilize operations. | 120h | Salesforce Services - Salesforce Administrator |
Post go-live support4w Resolve post go-live issues, collect user feedback, optimize system, and transition to ongoing support | ||
Capture user issues & triage backlog2w Collect user-reported issues, prioritize and triage into the post-go-live backlog for resolution. | 90h | Salesforce Services - Salesforce Administrator |
Transition to BAU support & close project1w Formalize handover to BAU support, update documentation, and close project deliverables. | 32h | Salesforce Services - Salesforce Consultant |
Ready to use this template?
Sign up for Kriyastream to start using this template and many others for your projects.